# 五一方案A
## 时间(五一期间)
> 预计时间 3 天
 
1 出发,到达南澳,边拍边走,夕阳,晚上露营
2 边走边拍,到达天文台,露营日出.
3 回南澳,扫街加回家
## 物品清单
### 拍摄类(必备)
| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 相机 | 1 | 没有出去干嘛,不如睡觉 |
| 85 | 1 | 没有不如睡觉 |
| 75-200 | 1 | 没有不如睡觉 |
| fw50 | 3 | 满电 |
| fw50充电器 | 1 | 续航提供 |
| sd卡64g | 1 | 主力存储,不带不如换画笔 |
| sd卡32g | 1 | 备用存储 |
| cmos清洁棒| 1 | 清洁,没有难受死 |
| cmos清洁液| 1 | 清洁 |
| 气吹 | 1 |  |
| 机械硬盘(320g) | 1 | 备份图像,待定 |
### 生存保障(必备)
| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 帐篷 | 1 | 容纳两个人左右休息 |
| 水 | 2l | 1.5l大水 + 500ml小水 |
| 自热饭 | 2 | 吃两餐的量,第二天到西冲补给一点过夜,主力补给事物 |
| 其他小食物 | 2 | 路途中间补充体力 |
| 充电宝2w | 1 | 满电,主力续航手段 |
| 充电宝1w | 1 | 满电,备用续航手段 |
### 杂项(可不必备)
| 名称 | 数量 | 备注 | 携带优先等级(1-5)越高越优先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 花露水 | 1 | 防蚊虫 | 5 |
| 雨伞 | 1 | 备用,预防下雨 | 3 |
| 塑料袋 | 5 | 用于小范围防水 | 4 |
| 平板 | 1 | 看片用,续航与重量需要考虑,大概5小时 | 1 |
| 安卓手机 | 1 | 备用手机,提供保障 | 3 |

## 备选方案(视天气与防疫政策选择)
### 西湾
### 深圳湾
### 随便扫街
### 睡觉