Browse Source

新增数据库相关逻辑,

kindring 3 năm trước cách đây
mục cha
commit
36df650687
1 tập tin đã thay đổi với 84 bổ sung10 xóa
  1. 84 10
      db.md

+ 84 - 10
db.md

@@ -1,12 +1,86 @@
 # 数据库设计
-## 用户
+## 字段设计
+| 字段名      | 描述 |
+|----------| --- |
+| nickName | 用户名 |
+| account  | 账户 |
+| phone    | 手机号 |
+| accountType | 账户类型 |
+| departureCity | 出发城市 |
+| targetCity | 目标城市 |
+| internationality | 国际 |
+
+## 用户 user
 | 字段  | 类型  | 默认值 | 备注    |
-|-----|-----|--|-------|
-| id  | |  |       |
-| nickName | varchar | 用户 | 昵称 |
-| account | varchar |  | 账号    |
-| phone | varchar |  | 手机号,绑定后等同账号 |
-| passwd | varchar |  | 密码    |
-| type | char | 2 | 账户类型  |
-| state | char | 1 | 账号状态,封禁 |
-| createTime | date | now | 创建时间  |
+|-----|-----|-----|-------|
+| id  | |     |       |
+| nickName | varchar | 用户  | 昵称 |
+| account | varchar |     | 账号    |
+| phone | varchar |     | 手机号,绑定后等同账号 |
+| passwd | varchar |     | 密码    |
+| accountType | char | 2   | 账户类型  |
+| accountState | char | 1   | 账号状态,封禁 |
+| createTime | date | now | 创建时间  |
+
+## 地区表 area
+| 字段        | 类型      | 默认值  | 可选值 | 备注  |
+|-----------|---------|------|----|-----|
+| id        | int(11) | pk   | number | id |
+| cityname  | varchar | null |    | 城市名 |
+| cityType  | char    | 1    | 1国内2国际 | 城市的名称 |
+| cityState | int     | 1    | 1启用2封禁 | 封禁 |
+
+## 航线表route(管理员创建航线)
+| 字段            | 类型   | 默认值 | 可选值         | 备注            |
+|---------------|------|----|-------------|---------------|
+| id            | int  | pk | n           | id            |
+| departureCity | int  | null | n           | 出发城市          |
+| targetCity    | int  | null | n           | 目标城市          |
+| routeType     | char | 1 | 1(国内),2(国际) | 航线类型,是否为跨国航线,程序自动生成 | 
+| routeName | varchar | 00001 | string | 航线名称          |
+
+## 航班表fight(管理员通过航线创建航班),需要输入价格和指定飞机和起飞时间
+| 字段            | 类型      | 默认值 | 可选值                      | 备注     |
+|---------------|---------|-----|--------------------------|--------|
+| id            | int     | pk  | n                        | id     |
+| routeId       | int     | pk  | 1                        | n      | 对应的航线id |
+| originalPrice | floor   | 1   | 0-99999                  | 原始机票价格 |
+| currentPrice  | floor   | 1   | 0-99999                  | 当前机票价格 |
+| sailingTime   | date    | now | now                      | 起飞时间   |
+| langdinTime   | date    | now | time                     | 到站时间   |
+| airplaneCode  | varcahr | 755 | s                        | 飞机代号   |
+| flightState   | char    | 1   | 1(售票),2(值机),3(飞行中),4(结束) | 航班状态   |
+| lateState     | cahr    | 1   | 1(正点),2(晚点)              | 航班晚点状态 |
+| totalVotes    | int | 3   | 1-200                    | 售卖总票数  |
+
+## 机票表 airTickets
+| 字段       | 类型      | 默认值 | 可选值 | 备注                  |
+|----------|---------|----|-----|---------------------|
+| id       | int     | pk | n   | id |
+| flightId | int | pk | n   | 航班id |
+| userId | int | pk | n   | 用户id |
+| payState | char | 1 | 1(创建,待支付),2(已经支付),3(进行中),4(取消) | 机票状态|
+| createTime | date | now | now | 创建时间 |
+| payTime | date | null | null | 支付时间 |
+
+## 购物车 car
+| 字段       | 类型      | 默认值 | 可选值 | 备注                  |
+|----------|---------|----|-----|---------------------|
+| id       | int     | pk | n   | id |
+| flightId | int | pk | n   | 航班id |
+| userId | int | pk | n   | 用户id |
+
+## 推荐活动集合表 recommendDir
+| 字段            | 类型      | 默认值 | 可选值 | 备注            |
+|---------------|---------|----|-----|---------------|
+| id            | int     | pk | n   | id            |
+| recommendName | varcahr | '' | '' | 推荐名           |
+| discript      | varcahr | '' | '' | 路线简介          |
+| zindex        | int | 1 | n | 推荐等级,等级越高排名越前 |
+
+## 推荐机票活动相关的航班表 recommendFlight
+| 字段       | 类型      | 默认值 | 可选值 | 备注   |
+|----------|---------|----|-----|------|
+| recommendId | int | pk | n | 推荐id | 
+| flightId | int | pk | n | 航班id |
+